進場日期 | B/S | 進場點位 | 出場點位 | 出場日期 | 損益點數 | 當月累計點數 |
2014-03-20 | S | 8571 | 8628 | 2014-03-25 | -59 | -59 |
2014-03-25 | B | 8628 | 8848 | 2014-04-03 | 219 | 160 |
2014-04-03 | S | 8848 | 8867 | 2014-04-08 | -21 | 140 |
2014-04-08 | B | 8867 | 8882 | 2014-04-10 | 14 | 153 |
2014-04-10 | S | 8882 | 8893 | 2014-04-15 | -13 | 141 |
2014-04-15 | B | 8893 | 8954 | 2014-04-16 | 60 | 200 |
沒有留言:
張貼留言